Чемпионат России по пляжному футболу 2018
(май — август 2018)
Матчи
ПФК "Локомотив" (Москва) — Дельта (Саратов) 7:2 (1:0, 2:1, 4:1)
Турнир: Чемпионат России по пляжному футболу 2018, ЧР-2018. Суперлига, 8 тур
Начало: пт, 29 июн 2018 в 17:30 (матч завершен).
Судьи: , Пыханов, Голубовский, Смольянинов.
Лучший игрок матча: Азеведо Лукас Тадеу (ЛУКАО) «ПФК "Локомотив" (Москва)».
События
| Минута | Игрок | ||
|---|---|---|---|
| 36' | 7:2 | Катарино Да Силва «ПФК "Локомотив"» (Москва) | |
| 34' | Сафронов Никита «ПФК "Локомотив"» (Москва) | ||
| 33' | 6:2 | Катарино Да Силва «ПФК "Локомотив"» (Москва) | |
| 28' | 5:2 | Никоноров Борис «ПФК "Локомотив"» (Москва) | |
| 28' | Мело Игор Матеус «Дельта» (Саратов) | ||
| 27' | 4:2 | Захаров Евгений «Дельта» (Саратов) | |
| 25' | 4:1 | Никоноров Борис «ПФК "Локомотив"» (Москва) | |
| 24' | 3:1 | Оливейра Да Силва Нелито Джуниор «ПФК "Локомотив"» (Москва) | |
| 22' | 2:1 | Захаров Евгений «Дельта» (Саратов) | |
| 20' | 1:1 | Гусев Александр «Дельта» (Саратов) | |
| 3' | 1:0 | Азеведо Лукас Тадеу «ПФК "Локомотив"» (Москва) |
Составы команд
История матчей
| дата | турнир | тур | матч | счёт |
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2017 | Кубок России 2017 | Матч за III место | ПФК "Локомотив" — Дельта | 4:3 |
| 05.08.2017 | Чемпионат России 2017 | 17 тур | Дельта — ПФК "Локомотив" | 4:5 |
| 08.07.2017 | Чемпионат России 2017 | 8 тур | ПФК "Локомотив" — Дельта | 2:3 |
| 04.06.2017 | Euro Winners Cup 2017 | Матчи за III место | ПФК "Локомотив" — Дельта | 5:4 |
| 24.07.2016 | Чемпионат России 2016 | 14 тур | Дельта — ПФК "Локомотив" | 6:5 |
| 07.07.2016 | Чемпионат России 2016 | 7 тур | ПФК "Локомотив" — Дельта | 10:4 |
| 28.06.2013 | Чемпионат России по пляжному футболу 2013 | 3 тур | ПФК "Локомотив" — Дельта | 8:3 |
| 13.09.2012 | Кубок РФ по пляжному футболу 2012 | 2 тур. Финальный этап | Дельта — ПФК "Локомотив" | 2:3 |
| 14.07.2011 | Чемпионат России, 2011 | 2 тур | ПФК "Локомотив" — Дельта | 5:3 |
| 23.06.2011 | Чемпионат России, 2011 | 2 тур | ПФК "Локомотив" — Дельта | 9:0 |




























